(71) 3014-0549

Verify

Verify - Associação Baiana de Tiro

2ª Etapa de IPSC Handgun

Realização: 28/08/2021 à 28/08/2021
Atleta: RAFAEL
Categoria: SENIOR
Fator: MENOR

Handgun [ Revólver ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
01 - 12 disparos A 0 -51 4 3 0 5 3 0 17,68
02 - 24 disparos A 2,5092 116 22 2 0 0 0 0 46,23
03 - 24 disparos B 3,1131 114 21 3 0 0 0 0 36,62
04 - 12 disparos minialvo 2,3529 54 9 3 0 0 0 0 22,95
05 - 32 disparos 2,8064 120 25 5 0 2 0 0 42,76
06 - 20 disparos 25 metros 0,944 45 13 3 1 3 0 0 47,67
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.